Astrophotography
Read More99 / 113
NGC 6960 & Pickering's Triangle
Photometric CC
Background extraction (Correction: Subtraction)
Background neutralization
Color Calibration
Histogram Transf. (mid=0.443, lo=0.026, hi=1.000)
Histogram Transf. (mid=0.374, lo=0.078, hi=1.000)
Histogram Transf. (mid=0.390, lo=0.078, hi=1.000)
Histogram Transf. (mid=0.427, lo=0.054, hi=1.000)
Histogram Transf. (mid=0.453, lo=0.044, hi=1.000)
Histogram Transf. (mid=0.484, lo=0.021, hi=1.000)
Asinh Transformation: (stretch= 5.0, bp=0.14190)
Crop (x=1904, y=1313, w=4071, h=3036)
- No Comments